产品中心:12 个可单独交付的培训产品
四条产品线拆成 12 个产品,每个产品都能单独签合同、单独验收。平台类按账号数和部署方式计价,直播类按场次和并发计价,课程类按课程包计价,运营类按项目周期计价。
四个分类的 12 个产品
按分类找产品
| 分类 | 产品 | 交付形态 | 起订规模 | 典型周期 |
|---|---|---|---|---|
| 学习平台 | 云课堂SaaS学习平台 | 公有云开通 | 100 个账号 | 3 至 5 个工作日 |
| 私有化部署LMS | 本地服务器 | 500 个账号 | 12 至 20 个工作日 | |
| 企微移动学习端 | 企微内嵌 | 200 个账号 | 5 个工作日 | |
| 直播课堂 | 企业直播大课堂 | 云端直播 | 单场 500 人 | 开播前 3 天 |
| 互动小班直播 | 云端直播 | 单场 30 人 | 开播前 2 天 | |
| 直播录播一体机 | 硬件加软件 | 1 台 | 10 个工作日 | |
| 课程资源 | 管理能力课程包 | 课件加考题 | 整包 62 门 | 交付后即时可用 |
| 职业素养课程包 | 课件加考题 | 整包 58 门 | 交付后即时可用 | |
| 岗位技能课程包 | 课件加考题 | 整包 66 门 | 交付后即时可用 | |
| 培训运营 | 内训师培养项目 | 驻场加线上 | 20 名学员 | 90 天 |
| 年度培训计划托管 | 年度服务 | 500 人以上 | 12 个月 | |
| 职业技能认证考试 | 考务加系统 | 100 人次 | 按批次 |
四类产品可以互相拼装。已经买了平台的客户加直播场次,只需要在后台开通;只买课程包的客户,课件支持 SCORM 与 xAPI 两种标准,可以导入既有系统,不必更换平台。
不确定先买哪一块
把在职人数、现有课件数量和最想解决的一个问题写进邮件,我们按优先级排一个采购顺序。